2026-07-11 13:07
저축은행에 예·적금을 맡기거나 대출을 고려할 때 어느 저축은행이 튼튼한지 궁금하셨던 적 있으신가요? 덩치(자산), 수익성(당기순이익), 안전성(BIS비율)이라는 세 가지 기준을 하나의 표로 통합해 2026년 1분기 기준 전체 79개 저축은행 순위를 한눈에 정리했습니다.
이 글에서 사용한 수치는 저축은행중앙회가 공시한 2026년 3월 31일 기준 핵심경영지표(총자산, 당기순이익, BIS비율)를 기반으로 합니다. 전국 79개 저축은행 전체이며 자산 규모 순으로 정렬했습니다. 당기순이익의 △ 표시는 손실(적자)을 의미합니다.
| 순위 | 저축은행 | 총자산 (억 원) | 당기순이익 (억 원) | BIS비율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스비아이 | 127,950 | 153.6 | 19.75 |
| 2 | 오케이 | 123,003 | 820.2 | 16.80 |
| 3 | 한국투자 | 79,657 | 980.1 | 18.54 |
| 4 | 웰컴 | 58,998 | 451.7 | 15.83 |
| 5 | 애큐온 | 50,861 | 19.9 | 12.25 |
| 6 | 다올 | 43,373 | 10.8 | 12.34 |
| 7 | 신한 | 34,008 | 35.8 | 18.44 |
| 8 | 디비 | 32,146 | 34.0 | 11.75 |
| 9 | 하나 | 25,760 | △69.5 | 14.93 |
| 10 | 제이티친애 | 25,609 | 6.9 | 11.28 |
| 11 | 예가람 | 25,430 | 16.5 | 16.32 |
| 12 | 대신 | 23,668 | 35.7 | 13.81 |
| 13 | 페퍼 | 22,845 | △71.5 | 12.42 |
| 14 | 케이비 | 22,613 | △110.7 | 14.85 |
| 15 | 우리금융 | 21,238 | 33.3 | 16.54 |
| 16 | 모아 | 21,109 | 40.7 | 20.10 |
| 17 | 고려 | 20,941 | 10.5 | 11.28 |
| 18 | 상상인 | 20,933 | 124.5 | 12.97 |
| 19 | 제이티 | 20,929 | 18.0 | 11.23 |
| 20 | 바로 | 20,608 | 86.8 | 14.08 |
| 21 | 오에스비 | 20,254 | △31.1 | 12.95 |
| 22 | 엔에이치 | 19,725 | 13.6 | 11.47 |
| 23 | 비엔케이 | 19,325 | 13.2 | 15.83 |
| 24 | 키움 | 19,000 | 3.5 | 16.79 |
| 25 | 키움예스 | 16,602 | △8.0 | 18.33 |
| 26 | 아이비케이 | 15,611 | 32.7 | 16.30 |
| 27 | 푸른 | 15,455 | △8.3 | 20.76 |
| 28 | HB | 14,777 | 22.3 | 11.74 |
| 29 | 한화 | 14,623 | 20.5 | 14.82 |
| 30 | 상상인플러스 | 12,881 | 139.0 | 9.66 |
| 31 | 스마트 | 12,640 | 43.3 | 12.87 |
| 32 | 더케이 | 9,848 | 5.2 | 12.38 |
| 33 | 참 | 8,042 | 53.0 | 13.61 |
| 34 | 세람 | 7,321 | 12.7 | 14.59 |
| 35 | 유안타 | 7,154 | 18.4 | 26.89 |
| 36 | 진주 | 6,924 | 16.1 | 13.09 |
| 37 | 조은 | 6,734 | 26.4 | 12.86 |
| 38 | 금화 | 6,628 | 10.0 | 19.09 |
| 39 | 동원제일 | 6,182 | 15.7 | 15.57 |
| 40 | 남양 | 5,812 | 46.5 | 43.04 |
| 41 | 흥국 | 5,567 | 9.7 | 17.15 |
| 42 | 안양 | 5,547 | 21.5 | 18.53 |
| 43 | 인성 | 5,371 | 1.6 | 19.53 |
| 44 | 인천 | 5,300 | 1.1 | 11.87 |
| 45 | 대한 | 5,261 | 28.6 | 18.23 |
| 46 | 스카이 | 5,183 | 5.0 | 20.66 |
| 47 | 더블 | 5,031 | 18.4 | 14.26 |
| 48 | 융창 | 4,785 | △6.9 | 14.59 |
| 49 | 오투 | 4,437 | 23.1 | 15.06 |
| 50 | 청주 | 4,373 | 3.0 | 15.94 |
| 51 | 부림 | 4,322 | 20.8 | 29.79 |
| 52 | 삼정 | 4,293 | 35.5 | 22.83 |
| 53 | CK | 4,146 | 18.5 | 15.18 |
| 54 | 엠에스 | 3,995 | 10.2 | 14.56 |
| 55 | 동양 | 3,714 | 23.1 | 11.64 |
| 56 | 민국 | 3,643 | 24.4 | 36.03 |
| 57 | 한성 | 3,617 | 1.4 | 20.78 |
| 58 | 우리 | 3,571 | 5.2 | 13.69 |
| 59 | 머스트삼일 | 3,568 | 2.3 | 11.07 |
| 60 | 유니온 | 3,329 | 6.1 | 12.22 |
| 61 | 드림 | 3,298 | 1.4 | 27.66 |
| 62 | 조흥 | 2,787 | △1.6 | 11.25 |
| 63 | 안국 | 2,718 | 3.5 | 15.99 |
| 64 | 디에이치 | 2,716 | 3.3 | 12.11 |
| 65 | 삼호 | 2,612 | △1.5 | 28.51 |
| 66 | 대백 | 2,593 | 15.2 | 14.46 |
| 67 | 영진 | 2,338 | △2.5 | 12.18 |
| 68 | 아산 | 2,287 | 6.3 | 18.93 |
| 69 | 국제 | 2,255 | 4.3 | 26.41 |
| 70 | 대명 | 2,072 | △13.7 | 14.92 |
| 71 | 솔브레인 | 1,833 | 8.6 | 17.14 |
| 72 | 평택 | 1,742 | 6.5 | 28.44 |
| 73 | 에스앤티 | 1,557 | 14.3 | 28.03 |
| 74 | 스타 | 1,545 | 13.1 | 41.43 |
| 75 | 라온 | 1,408 | △20.3 | 10.03 |
| 76 | 센트럴 | 1,329 | 19.1 | 34.35 |
| 77 | 오성 | 1,175 | 13.5 | 22.69 |
| 78 | 대아 | 92 | △6.5 | 9.23 |
| 79 | 대원 | 34 | △3.2 | 11.63 |
참고 링크: 전체 저축은행의 상세한 핵심경영지표 및 공시 정보는 금융감독원 금융소비자 정보포털 파인에서도 함께 조회할 수 있습니다.
에스비아이(SBI)저축은행은 자산 약 12조 8,000억 원으로 1위를 굳건히 유지하고 있습니다. 오케이저축은행이 820억 원의 당기순이익으로 수익성 2위, 한국투자저축은행은 자산 3위임에도 당기순이익 980억 원으로 수익성 1위를 기록한 점이 눈에 띕니다. 반면 자산 9위 하나저축은행(△69.5억), 13위 페퍼저축은행(△71.5억), 14위 KB저축은행(△110.7억) 등 상위권 대형사 중 일부는 여전히 적자를 기록 중입니다.
금융감독원이 2026년 3월 발표한 자료에 따르면, 2025년 전체 저축은행 79개사의 당기순이익 합계는 4,173억 원으로 집계됐습니다. 2023·2024년 2년 연속 적자(2024년 4,232억 원 적자)를 기록한 뒤 흑자 전환에 성공한 것입니다. 업계 공동펀드를 통한 PF(프로젝트파이낸싱) 부실채권 집중 정리가 대손비용을 줄이는 데 결정적인 역할을 했습니다.
2025년 말 기준 저축은행 전체 연체율은 6.04%로, 전년 말(8.52%) 대비 2.48%포인트 하락했습니다. 특히 기업대출 연체율이 12.81%에서 8.00%로 4.81%포인트나 급락했습니다. 부실채권 비중을 뜻하는 고정이하여신비율도 8.43%로 전년(10.68%) 대비 2.25%포인트 개선됐습니다.
다만 2026년 1분기 들어 자산 상위 10개사의 평균 연체율이 다시 6.1%로 소폭 상승하는 조짐도 보이고 있어, 완전한 회복 선언은 아직 이릅니다. 내수 부진과 담보대출 선호 현상이 이어지며 중저신용자 대출 공급 축소 우려도 제기되고 있습니다.
저축은행의 정기예금 평균금리(1년)는 2025년 11월 연 2.67%로 바닥을 찍은 뒤 꾸준히 반등해, 2026년 4월 기준 약 3.21% 수준으로 회복됐습니다. 일부 저축은행은 비대면 정기예금에 최고 연 3.57%까지 제공하며 자금 유치 경쟁을 벌이고 있습니다. 시중은행 예금금리(2%대 후반)보다 약 0.3~0.5%포인트 높아 금리 메리트가 살아나고 있습니다.
저축은행중앙회는 2026년 1분기부터 NPL(부실채권) 전문 자회사 ‘SB NPL대부’를 통해 업계 공동 부실채권 매입에 나섰습니다. 이를 통해 개별 저축은행이 단독으로 처리하기 어려운 PF 부실 자산을 조직적으로 정리하는 체계가 마련됐습니다. 대손상각비도 2025년 기준 3조 3,026억 원으로 전년(3조 7,746억 원) 대비 약 4,720억 원(12.5%) 감소하며 수익성 개선에 기여했습니다.
저축은행을 이용할 때는 단순히 금리만 볼 것이 아니라, 아래 지표를 함께 확인하면 훨씬 안전한 선택이 됩니다.
저축은행중앙회 홈페이지(www.fsb.or.kr) 에서 각 저축은행의 핵심경영지표를 분기별로 직접 조회할 수 있습니다. 가입 전 반드시 최신 공시 자료를 확인하는 습관을 들이세요.