2026-07-19 18:07
더운 여름이 시작되는 6월, 국내 자동차 시장은 예상을 뛰어넘는 결과를 보여줬습니다. 오랫동안 상위권에서 밀려났던 그랜저가 1위를 탈환하고, 테슬라·BYD 등 전기차 브랜드가 상위권을 차지하는 등 흥미로운 한 달이었습니다.
| 순위 | 모델 | 판매량 | 전월대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더 뉴 그랜저 | 10,062 | 3,321 ↑6,741 |
| 2 | Model Y (테슬라) | 9,188 | 8,762 ↑426 |
| 3 | 쏘렌토 | 8,561 | 7,836 ↑725 |
| 4 | 셀토스 | 6,685 | 3,169 ↑3,516 |
| 5 | 카니발 | 6,267 | 4,543 ↑1,724 |
| 6 | 스포티지 | 6,176 | 4,760 ↑1,416 |
| 7 | 쏘나타 디 엣지 | 5,102 | 4,118 ↑984 |
| 8 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 4,211 | 1,825 ↑2,386 |
| 9 | 아반떼 | 4,201 | 4,431 ↓230 |
| 10 | 싼타페 | 4,068 | 2,862 ↑1,206 |
| 11 | 투싼 | 3,285 | 2,183 ↑1,102 |
| 12 | 포터2 | 3,270 | 3,375 ↓105 |
| 13 | EV5 (기아) | 3,192 | 2,581 ↑611 |
| 14 | K5 | 3,150 | 2,237 ↑913 |
| 15 | 레이 | 2,954 | 2,363 ↑591 |
| 16 | EV3 (기아) | 2,838 | 3,021 ↓183 |
| 17 | Dolphin (BYD) | 2,828 | 150 ↑2,678 |
| 18 | G80 (제네시스) | 2,757 | 2,088 ↑669 |
| 19 | 더 뉴 스타리아 | 2,579 | 1,912 ↑667 |
| 20 | 코나 | 2,558 | 1,643 ↑915 |
| 21 | 버스/트럭 (현대) | 2,375 | 1,292 ↑1,083 |
| 22 | PV5 (기아) | 2,349 | 2,303 ↑46 |
| 23 | GV70 (제네시스) | 2,294 | 1,647 ↑647 |
| 24 | 봉고 3 | 2,280 | 1,575 ↑705 |
| 25 | 5 Series (BMW) | 2,266 | 2,060 ↑206 |
| 26 | E-Class (메르세데스) | 2,114 | 1,285 ↑829 |
| 27 | K8 | 1,981 | 1,752 ↑229 |
| 28 | 모닝 | 1,919 | 2,234 ↓315 |
| 29 | 니로 | 1,880 | 1,355 ↑525 |
| 30 | GV80 (제네시스) | 1,840 | 1,547 ↑293 |
이하 31위~50위도 함께 확인하세요.
| 순위 | 모델 | 판매량 | 전월대비 |
|---|---|---|---|
| 31 | 아이오닉 5 | 1,693 | 2,574 ↓881 |
| 32 | 무쏘 (쌍용) | 1,333 | 1,137 ↑196 |
| 33 | 필랑트 (르노) | 1,324 | 1,201 ↑123 |
| 34 | 아이오닉 9 | 1,318 | 1,482 ↓164 |
| 35 | 그랑 콜레오스 (르노) | 1,313 | 1,248 ↑65 |
| 36 | GLC-Class (메르세데스) | 1,221 | 560 ↑661 |
| 37 | 레이 EV | 1,205 | 1,056 ↑149 |
| 38 | 베뉴 | 1,123 | 903 ↑220 |
| 39 | SEALION 7 (BYD) | 1,117 | 655 ↑462 |
| 40 | Model X (테슬라) | 1,027 | 508 ↑519 |
| 41 | EV4 (기아) | 1,019 | 1,196 ↓177 |
| 42 | 트랙스 크로스오버 (쉐보레) | 842 | 648 ↑194 |
| 43 | EV6 (기아) | 820 | 905 ↓85 |
| 44 | 캐스퍼 일렉트릭 | 774 | 1,152 ↓378 |
| 45 | 더 뉴 아이오닉 6 | 773 | 1,049 ↓276 |
| 46 | 아르카나 (르노) | 763 | 444 ↑319 |
| 47 | 캐스퍼 | 711 | 384 ↑327 |
| 48 | All New RAV4 (토요타) | 674 | 0 ↑674 (신규) |
| 49 | GLE-Class (메르세데스) | 634 | 433 ↑201 |
| 50 | EX30 (볼보) | 624 | 317 ↑307 |
더 뉴 그랜저가 6월 10,062대를 기록하며 압도적인 1위로 돌아왔습니다. 전월 3,321대 대비 무려 6,741대가 증가한 수치로, 이는 신형 그랜저의 출고 물량이 본격적으로 풀리기 시작한 덕분으로 분석됩니다. 그랜저는 오랫동안 국내 준대형 세단 시장의 절대 강자로 군림해 왔으며, 이번 더 뉴 그랜저는 하이브리드 트림 강화와 고급 편의사양 업그레이드를 통해 소비자의 뜨거운 반응을 이끌어냈습니다.
테슬라 Model Y는 9,188대로 2위를 기록했습니다. 트림별로는 Model Y L이 5,155대로 가장 많이 팔렸고, Model Y Premium 3,318대, Model Y Premium Long Range 715대 순이었습니다. 전월 대비 426대 증가로 꾸준한 판매 흐름을 유지하고 있으며, 수입 전기차 중 독보적인 1위 자리를 지키고 있습니다. 테슬라코리아는 현지화 서비스 강화와 함께 FSD(완전자율주행) 패키지 보급 확대에 나서고 있어 하반기에도 강세가 예상됩니다.
기아 쏘렌토는 8,561대로 3위를 기록, 꾸준히 국내 SUV 판매 상위권을 유지하고 있습니다. 특히 하이브리드 모델의 인기가 지속되며 패밀리카 수요를 견고히 흡수하고 있습니다.
셀토스는 6,685대로 4위에 올랐습니다. 전월 3,169대에서 3,516대 급증한 수치는 신형 셀토스 출시 효과와 맞물린 것으로 분석됩니다. 합리적인 가격대의 소형 SUV로서 2030 세대의 첫 차 수요를 잡고 있는 모델입니다.
스포티지도 6,176대로 6위를 기록하며, 기아의 SUV 삼각편대(쏘렌토·셀토스·스포티지)가 든든하게 판매 상위권을 점령했습니다.
6월 최대의 화제는 단연 BYD 돌핀의 약진입니다. 전월 150대에 불과했던 판매량이 2,828대로 폭발적으로 증가하며 17위로 뛰어올랐습니다. 전월 대비 2,678대 증가라는 수치는 이번 달 전체 모델 중 가장 가파른 상승세입니다. SEALION 7도 655대에서 1,117대로 늘어나는 등, BYD의 국내 판매망 확대와 가격 경쟁력이 소비자에게 통하고 있는 것으로 보입니다.
이번 달 전월 판매량 0에서 새롭게 집계에 진입한 모델들도 눈길을 끕니다.
6월 국내 자동차 시장에서 포착되는 주요 트렌드를 정리하면 다음과 같습니다.